3 600 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 4000 руб.
DuPont™ Тайкем® 6000 F Комбинезон с капюшоном. Цвет - серый. Размеры: SM–5X. Манжеты, вырез капюшона, талия и низ брюк из эластичного материала для оптимального прилегания, петли на большие пальцы для фиксации рукава. Самоклеящийся клапан на подбородке обеспечивает герметичное прилегание маски.
Одежда Тайкем® 6000 F изготавливается из легкого (масса на одно изделие менее 500 г) и долговечного фирменного материала для обеспечения барьерной защиты, который ламинированием наносится на высокопрочный материал основы Тайвек®. Превосходно защищает от проникновения широкого спектра химикатов, обеспечивает защиту персонала от воздействия различных ядовитых промышленных органических реагентов, неорганических соединений в высокой концентрации (даже под давлением), а также твердых частиц, биологических опасных факторов и некоторых боевых отравляющих веществ.
Материал Тайкем® 6000 F предназначен для широкого спектра применений: от ликвидации разливов и последствий чрезвычайных ситуаций до оборонной промышленности и нефтехимии.
Данные, связанные с механическими характеристиками материалов, используемых в одежде химической защиты DuPont, приводятся для выбранного варианта одежды в соответствии с методами испытаний и нормативами действующих европейских стандартов, если применимо. Указанные свойства, включая устойчивость к истиранию и образованию трещин при многократной деформации, а также прочность на разрыв и прокол, помогают оценить защитные характеристики материала.
Свойство | Метод испытания | Типичный результат | EN |
---|---|---|---|
Воздействие высоких температур | Н/П | Вскрытие шва одежды происходит при ~98 °C | Н/П |
Воздействие низких температур | Н/П | Гибкость сохраняется до –73 °C | Н/П |
Плотность | DIN EN ISO 536 | 120 г/м2 | Н/П |
Поверхностное сопротивление при относительной влажности 25 %, внутренняя поверхность 7 | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ом | Н/П |
Поверхностное сопротивление при относительной влажности 25 %, наружная поверхность 7 | EN 1149-1 | Без антистатической обработки | Н/П |
Прочность на разрыв (по Муллену) | ISO 2758 | 610 кПа | Н/П |
Прочность на разрыв в поперечном направлении (ПН) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 Н | 3/6 1 |
Прочность на разрыв в продольном направлении (ПрН) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 Н | 3/6 1 |
Сопротивление просачиванию воды | DIN EN 20811 | >30 кПа | Н/П |
Стойкость к воспламенению 7 | EN 13274-4 Метод 3 | Воспламенения, образования капель и сквозных дыр не наблюдалось | Н/П |
Стойкость к образованию трещин при многократном сгибании 7 | EN ISO 7854, Метод B | >1000 циклов | 1/6 1 |
Стойкость к образованию трещин при многократном сгибании при -30 °C | EN ISO 7854, Метод B | >1000 циклов | Н/П |
Стойкость к проколу | EN 863 | >10 H | 2/6 1 |
Стойкость к трапециевидному раздиру (ПН) | EN ISO 9073-4 | >20 Н | 2/6 1 |
Стойкость к трапециевидному раздиру (ПрН) | EN ISO 9073-4 | >20 Н | 2/6 1 |
Толщина | DIN EN ISO 534 | 210 мкм | Н/П |
Устойчивость к истиранию 7 | EN 530, Метод 2 | >2000 циклов | 6/6 1 |
Цвет | Н/П | Серый | Н/П |
Также представлена информация о защитных характеристиках одежды согласно требованиям действующих европейских стандартов. Она включает такие важные показатели, как степень защиты от радиоактивного загрязнения, прочность швов и сроки хранения. Подробно представлены данные о герметичности и сопротивлении просачиванию жидкостей согласно действующей классификации типа.
Свойство | Метод испытания | Типичный результат | EN |
---|---|---|---|
Коэффициент номинальной защиты 7 | EN 1073-2 | >5 | 1/3 3 |
Прочность шва | EN ISO 13935-2 | >125 Н | 4/6 1 |
Срок хранения 7 | Н/П | 10 лет 6 | Н/П |
Тип 3: Сопротивление просачиванию при воздействии струи жидкости (струйное испытание) | EN 17491-3 | Пройден | Н/П |
Тип 4: Сопротивление просачиванию жидкости (Испытание интенсивным дождеванием) | EN ISO 17491-4, Метод B | Пройден | Н/П |
Тип 5: Проникновение внутрь аэрозольных твердых частиц | EN ISO 13982-2 | Пройден | Н/П |
Тип 6: Сопротивление просачиванию жидкости (Испытание дождеванием низкой интенсивности) | EN ISO 17491-4, Метод A | Пройден | Н/П |
Проницаемость — процесс, при котором жидкий или газообразный химикат проникает сквозь материал защитной одежды на молекулярном уровне. Данные по проницаемости помогают выбрать защитную одежду, наиболее подходящую для конкретных условий использования, и оценить длительность ее безопасного использования. Уровень сопротивления просачиванию для материала DuPont определяется стандартными методами испытаний, результаты которых могут рассматриваться с учетом конкретных материалов, химикатов или класса химикатов.
Название опасности / химиката | Агрегатное состояние | CAS | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Совокуп. 480 | Время — 150 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-(2-Бутоксиэтокси)-этанол | Жидкость | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
2-Methyl-2-Butanol | Жидкость | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
3-Dimethylaminopropylamine | Жидкость | 100-52-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Acryl amide (50%) | Жидкость | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Amyl alcohol, tert- | Жидкость | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Benzaldehyde | Жидкость | 100-52-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Butylchloroformate | Жидкость | 592-34-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Cellosolve acetate | Жидкость | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Chloroacetic ethylester | Жидкость | 105-39-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Chloroacetic ethylester (75% in Ethanol) | Жидкость | 105-39-5 | >480 | ||||||||
Diamino sulfo chloride | Жидкость | 13360-57-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Dichlorbenzen, 1,2- | Жидкость | 95-50-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Dichlorbenzen, 1,3- | Жидкость | 541-73-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Dichlorbenzen, 1,4- (50% in Ethanol) | Жидкость | 106-46-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Diketene Acetone (95%) | Жидкость | 5394-63-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0229 | 0.0229 | <11 | >480 | 6 |
Dimethyl propandioate | Жидкость | 108-59-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Dimethylmalonate | Жидкость | 108-59-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Diphosgene | Жидкость | 503-38-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Dytek® A | Жидкость | 15520-10-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Ethansulphonic acid (70%) | Жидкость | 594-45-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Ethylchloroformate | Жидкость | 541-41-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Formalin (37% (10-15% Methanol)) | Жидкость | 50-00-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0048 | 0.0048 | <2.3 | >480 | 6 |
Heptane | Жидкость | 142-82-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Hexyl chloro formate, 2- | Жидкость | 6092-54-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Isopropyl bromoacetate (>95%) | Жидкость | 29921-57-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Methyl -2-pyridyl acetate | Жидкость | 1658-42-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Methyl imidazole, 1- | Жидкость | 616-47-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Methylamine (gaseous) | Пар | 74-89-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Octyl chlor formiate | Жидкость | 7452-59-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
PCB in transformer oil (mix) | Жидкость | mix | 324*/428 | >480 | >480 | 6 | 0.032 | 0.01 | |||
Pentanol, tert- | Жидкость | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Phenyl chlor formiate | Жидкость | 1885-14-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Propychloroformate | Жидкость | 109-61-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
ru- Bromthiophene, 2- | Жидкость | 1003-09-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
ru- Butyric Acid | Жидкость | 107-92-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
ru- Chromic acid (CrO3) (44.9%) | Жидкость | 1333-82-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
ru- Cyanamide (50%) | Жидкость | 420-04-2 | 62*/208 | nm | >480 | 6 | na | 0.17 | <81.6 | >480 | 6 |
ru- Dimethyl fumarate (27 °C, solid) | Твердое вещество | 624-49-7 | >480 | nm | >480 | 6 | <0.39 | 0.39 | |||
ru- Dimethyl fumarate (37 °C, solid) | Твердое вещество | 624-49-7 | >480 | nm | >480 | 6 | <0.39 | 0.39 | |||
ru- Ethylhexanoic Acid | Жидкость | 149-57-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
ru- Furan | Жидкость | 110-00-9 | 75 | 97 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 206 | 411 | 5 |
ru- Pentanoic Acid | Жидкость | 109-52-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
ru- Propanoic Acid | Жидкость | 79-09-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
ru- Thiazol, 1,3 | Жидкость | 288-47-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
ru- Thiophene | Жидкость | 110-02-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
ru- Tributyl amine (95%) | Жидкость | 102-82-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
VX Nerve Agent, FINABEL 0.7.C | Жидкость | 50782-69-9 | >14008 | ||||||||
Xylidine, 2,4- | Жидкость | 95-68-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0195 | 0.0195 | <9.4 | >480 | 6 |
Адипонитрил | Жидкость | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Азолидин | Жидкость | 123-75-1 | 40*/80 | 45*/100 | 145*/185 | 4 | 4.7 | 0.05 | |||
Азотная кислота (>95%) | Жидкость | 7697-37-2 | 14*/19 | 46 | 65*/82 | 3 | <8 | <0.03 | 34/90 min | 134 | 4 |
Азотная кислота (70%) | Жидкость | 7697-37-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Акриловая кислота | Жидкость | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Акрилоилхлорид | Жидкость | 814-68-6 | 166*/224 | 334 | >480 | 6 | <0.3 | 0.04 | 29.6 | >480 | 6 |
Акрилонитрил | Жидкость | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | |||
Акролеин | Жидкость | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
Акролеин (10 g/m2) | Жидкость | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Акролеиновая кислота | Жидкость | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Аллиловый спирт | Жидкость | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Аллилхлорид | Жидкость | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
Альфа-хлортолуол | Жидкость | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Амид акриловой кислоты (50%) | Жидкость | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Амилацетат н- | Жидкость | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Амиловый спирт | Жидкость | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Амиловый эфир уксусной кислоты | Жидкость | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
Аминобензол | Жидкость | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Аминодифенил, 4- (1 mg/ml in Methanol) | Жидкость | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Аминопропан, 2- | Жидкость | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Аминоэтанол, 2- | Жидкость | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Аминоэтилпиперазин | Жидкость | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Аминоэтилэтаноламин | Жидкость | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Аминоэтилэтаноламин (60%) | Жидкость | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Аммиак (gaseous) | Пар | 7664-41-7 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1.5 | 0.0024 | |||
Аммиачная вода (32%) | Жидкость | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Анилин | Жидкость | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Антрацен (sat in Toluene) | Жидкость | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Антрацин (sat in Toluene) | Жидкость | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Ацетат калия (sat) | Жидкость | 127-08-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Ацетат моноэтилового эфира этиленгликоля | Жидкость | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Ацетат этилгликоля | Жидкость | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Ацетилхлорид | Жидкость | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
Ацетон | Жидкость | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Ацетонитрил | Жидкость | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
Ацетонциангидрин | Жидкость | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Белый щелок | Жидкость | mix | >480 | ||||||||
Бензиламин | Жидкость | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Бензилметиламин, N- | Жидкость | 103-67-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бензиловый спирт | Жидкость | 100-51-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Бензилхлорид | Жидкость | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Бензилцианид | Жидкость | 140-29-4 | >390 | >390 | >390 | 5 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Бензоилхлорид | Жидкость | 98-88-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Бензол | Жидкость | 71-43-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бензол карбонилхлорид | Жидкость | 98-88-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Бензола сульфохлорид | Жидкость | 98-09-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бензонитрил | Жидкость | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бис-(4-(2,3-эпоксипропокси)фенил)пропан | Жидкость | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Бифторид аммония (sat) | Жидкость | 1341-49-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Борфторид диэтиловый эфир | Жидкость | 109-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
бро́мистый водоро́д (48%) | Жидкость | 10035-10-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
Бром | Жидкость | 7726-95-6 | imm | imm | imm | 105 | 0.001 | ||||
Бром-4-фторбензол, 1- | Жидкость | 460-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бром-фторбензол, 4- | Жидкость | 460-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бромводород (gaseous) | Пар | 10035-10-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Бут-3-ен-2-он | Жидкость | 78-94-4 | 287*/379 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бутадиен, 1,3- (gaseous) | Пар | 106-99-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Бутаналь, н- | Жидкость | 123-72-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Бутандинитрил | Жидкость | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Бутанол, 1- | Жидкость | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Бутанон | Жидкость | 78-93-3 | imm | 40*/64 | >480 | 6 | 0.36 | 0.001 | |||
Бутаноноксим, 2- | Жидкость | 96-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бутеналь, 2- | Жидкость | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
Бутил трихлорид олова | Жидкость | 1118-46-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Бутилакрилат, н- | Жидкость | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
Бутиламин | Жидкость | 109-73-9 | 170 | 200 | >480 | 6 | 0.84 | 0.01 | 137.5 | >480 | 6 |
Бутилацетат, н- | Жидкость | 123-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Бутиловый спирт, н- | Жидкость | 71-36-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Бутиловый эфир акриловой кислоты, 2- | Жидкость | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
Бутиловый эфир акриловой кислоты, н- | Жидкость | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
Бутиловый эфир, н- | Жидкость | 142-96-1 | 223*/285 | 223*/285 | 224*/287 | 4 | 14.6 | 0.021 | |||
Бутиральдегид, н- | Жидкость | 123-72-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Бутоксиэтанол, 2- | Жидкость | 111-76-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Винилацетат | Жидкость | 108-05-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Винилбензол | Жидкость | 100-42-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Винилиденхлорид | Жидкость | 75-35-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Винилкарбинол | Жидкость | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Винилцианид | Жидкость | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | |||
Винилэтилен (gaseous) | Пар | 106-99-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Гексаметилендиамин (45 °C, molten) | Жидкость | 124-09-4 | 423 | >480 | >480 | 6 | 0.003 | 0.0001 | <1.4 | >480 | 6 |
Гексаметилендиизоцианат | Жидкость | 822-06-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0271 | 0.0271 | <13 | >480 | 6 |
Гексан н- | Жидкость | 110-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Гексанон | Жидкость | 108-94-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Гексон | Жидкость | 108-10-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Гидразин | Жидкость | 302-01-2 | 269 | 283 | 352 | 5 | 2.3 | 0.001 | |||
Гидрогендифторид аммония (sat) | Жидкость | 1341-49-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2- (sat) | Жидкость | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Гидрокси-1-этантиол, 2- | Жидкость | 60-24-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
Гидрокси-2-метил пропионитрил, 2- | Жидкость | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Гидроксид аммония (32%) | Жидкость | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Гидроксид калия (45%) | Жидкость | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.023 | 0.023 | <11 | >480 | 0 |
Гидроксид калия (50%) | Жидкость | 1310-58-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Гидроксид натрия (50% at 50 °C) | Жидкость | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Гидроксид натрия (50%) | Жидкость | 1310-73-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.025 | 0.025 | <12 | >480 | 6 |
Гидроксид тетраметиламмония (25%) | Жидкость | 75-59-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Гидроксиизобутиронитрил | Жидкость | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Гидроксипропен | Жидкость | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Гидрокситолуол | Жидкость | 100-51-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Гидрокситолуол о- | Жидкость | 95-48-7 | 173 | 179 | 211 | 4 | <4 | 0.02 | 674 | 295 | 5 |
Гидросульфит натрия (38-40%) | Жидкость | 7631-90-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
Гипохлорит натрия (15%) | Жидкость | 7681-52-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
Гликолевый спирт | Жидкость | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
Гликольхлоргидрин | Жидкость | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
Глутарал (50%) | Жидкость | 111-30-8 | 150 | 170 | 200 | 4 | 1.861 | 0.01 | |||
Глутаральдегид (50%) | Жидкость | 111-30-8 | 150 | 170 | 200 | 4 | 1.861 | 0.01 | |||
Диаминоэтан, 1,2- | Жидкость | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
Дибромэтан 1 ,2- | Жидкость | 106-93-4 | 84*/153 | 144*/288 | >480 | 6 | 0.52 | 0.001 | |||
Дибутил-1,2-бензолдикарбоксилат | Жидкость | 84-74-2 | nm | >480 | 6 | 0.05 | |||||
Дибутилсебакат | Жидкость | 109-43-3 | nm | >480 | 6 | <1 | 1 | ||||
Дибутилфталат | Жидкость | 84-74-2 | nm | >480 | 6 | 0.05 | |||||
Диглицидиловый эфир бисфенола А | Жидкость | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
Дизельное топливо | Жидкость | 68334-30-5 | 8*/323 | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | |||
Диметиламин | Пар | 124-40-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
Диметиламин, N,N- | Жидкость | 121-69-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
Диметилацетамид, N,N- | Жидкость | 127-19-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.014 | 0.014 | <6.7 | >480 | 6 |
Диметилдихлорсилан | Жидкость | 75-78-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
Диметилкеталь | Жидкость | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Диметилкетон | Жидкость | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Диметилнитрозамин | Жидкость | 62-75-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
Диметиловый эфир серной кислоты | Жидкость | 77-78-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Диметилсульфат | Жидкость | 77-78-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
Диметилсульфид | Жидкость | 75-18-3 | 83*/139 | 271 | 452 | 5 | 1.21 | 0.02 | |||
Диметилсульфоксид | Жидкость | 67-68-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
